トップ › お金
受験にかかるお金を、わが家の条件で計算する
塾代・個別指導・習い事・受験料・入学金を足して、これからかかる総額を出します。初めから入っている数字は、塾の公式サイトと東京都の公表値です。入れた内容はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
小4からの3年間で
約0万円
塾未入力
個別指導未入力
習い事入力なし
受験料未入力
入学金未入力
計算の前提と出典
- 塾(集団塾14社)
通常授業の年額です。料金の式と出典は、塾ごとのページにあります。
ena 小学部(都私立コース)(2026年度): 小4 435,600円・小5 588,720円・小6 667,920円、入塾金 0円
エルカミノ(中学受験)(年度の記載なし): 小4 382,800円・小5 660,000円・小6 686,400円、入塾金 24,200円
グノーブル(中学受験)(2026年度(2026年2月~2027年1月)): 小4 554,400円・小5 633,600円・小6 792,000円、入塾金 16,500円
啓進塾(年度の記載なし): 小4 447,480円・小5 665,280円・小6 727,100円、入塾金 16,500円
啓明館(中萬学院グループ)(2027年度(受講期間 2027年2月〜2028年1月末日)): 小4 279,840円・小5 380,160円・小6 429,000円、入塾金 30,800円
国大Qゼミ(中学受験コース)(2026年度): 小4 243,210円・小5 462,462円・小6 658,240円、入塾金 22,000円
SAPIX小学部(2026年度): 小4 547,800円・小5 693,000円・小6 792,000円、入塾金 33,000円
ジーニアス(中学受験)(2027年度): 小4 399,300円・小5 580,800円・小6 629,200円、入塾金 0円
Z会進学教室(中学受験コース・首都圏)(2026年度): 小4 424,100円・小5 622,300円・小6 644,600円、入塾金 17,000円
希学園 首都圏(年度の記載なし): 小4 594,000円・小5 818,400円・小6 1,056,000円、入塾金 0円
茗渓塾(四谷大塚中学受験コース)(年度の記載なし): 小4 377,520円・小5 609,840円・小6 609,840円、入塾金 11,000円
四谷大塚(年度の記載なし): 小4 501,600円・小5 627,000円・小6 927,300円、入塾金 22,000円
臨海セミナー 小学部(中学受験科)(2027年度(公式ページの表記。「2027年度は上記月額授業料で受講いただけます」)): 小4 264,000円・小5 384,120円・小6 580,800円、入塾金 0円
早稲田アカデミー(2026年度(2027年1月まで)): 小4 399,600円・小5 648,000円・小6 658,800円、入塾金 22,000円 - 都内私立中学の平均(東京都生活文化局・令和8年度)
入学金 263,929円、検定料 23,895円、初年度納付金の総額 1,048,034円。出典: seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/s…_1_01_shigaku_2425 確認日 2026年11月20日
- 個別指導・家庭教師
初めの数字は入れていません。公式サイトに月額が出ているプラン(26件)は、選ぶと月額が入ります。出典は塾ごとのページにあります。 - 講習・模試・教材
公式に金額が出ていない塾が多いため、初めの数字は入れていません。講習の金額が公式サイトに出ている塾(10社)は、塾を選ぶと「講習費を足す」を選べます。足されるのは金額が出ている講習だけで、塾ごとの内訳は塾のページにあります。 - 習い事
初めの数字は入れていません。公式サイトに月謝が出ている会社(30社)は、標準のプラン(週1回など)の月額を選べます。出典は習い事のページにあります。 - 計算のしかた
塾の年額は、公式サイトの月額を12か月分にしたものです(月数や年額が公式に書かれている塾は、その値)。年の途中で料金が変わる塾は、その期間ごとに掛けています。すでに払った分も含めて、その学年の1年分として足します。